| 000 | 00418nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b16908 | ||
| 100 | _aUPDIKE JOHN | ||
| 245 | _aA MONTH OF SUNDAYS | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bALFRED A.KNOPF _c1975 |
||
| 300 | _a228 | ||
| 600 | _aUPDIKE JOHN | ||
| 630 | _aA MONTH OF SUNDAYS | ||
| 700 | _aUPDIKE JOHN | ||
| 730 | _aA MONTH OF SUNDAYS | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c88941 _d88941 |
||