| 000 | 00728nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b8048 | ||
| 245 | _a सोविएत संघराज्य़ वस्तुस्थिती व बोलके आकडे | ||
| 250 | _a0 | ||
| 260 |
_bसोविएत देश पुस्तिका _c1974 |
||
| 300 | _a245 | ||
| 630 | _a सोविएत संघराज्य़ वस्तुस्थिती व बोलके आकडे | ||
| 700 | _aव्लदिमिरोव वा़़य एम. | ||
| 730 | _a सोविएत संघराज्य़ वस्तुस्थिती व बोलके आकडे | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c85217 _d85217 |
||