| 000 | 00446nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 101110s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _bSR9049 | ||
| 100 | _aKashikar P.R. | ||
| 245 | _aBusiness Mathematics | ||
| 365 | _b10 | ||
| 520 | _aStats/Maths | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 630 | _aBusiness Mathematics | ||
| 650 | _aStats/Maths | ||
| 655 | _aStats/Maths | ||
| 730 | _aBusiness Mathematics | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c804291 _d804288 |
||