| 000 | 00443nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 101110s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aENGLISH | ||
| 082 | _bSR8550 | ||
| 100 | _aAgashe, Phadke | ||
| 245 | _aPure Solid Geometry | ||
| 365 | _b3 | ||
| 520 | _aStats/Maths | ||
| 546 | _aENGLISH | ||
| 630 | _aPure Solid Geometry | ||
| 650 | _aStats/Maths | ||
| 655 | _aStats/Maths | ||
| 730 | _aPure Solid Geometry | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c803882 _d803879 |
||