| 000 | 01576nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 100315s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7493-805-2 | ||
| 040 | _cENGLISH | ||
| 082 |
_b6446 _a332 |
||
| 100 | _a"AVADHANI , V. A . " | ||
| 245 | _aFINANCIAL ECONOMICS : THEORY & PRACTICE . | ||
| 260 |
_aMumbai _bHimalaya _c2000 |
||
| 300 | _a339P | ||
| 365 |
_eRupees _d1 _b135.00 |
||
| 366 | _f10 | ||
| 505 | _gRashmi Bhutkar | ||
| 530 |
_bBG-(Shubham Books) 1097/19-11-2007 _a1097/19-11-2007 |
||
| 536 | _a01/04/2007-31/03/2008 | ||
| 620 | _a"ANALYTICAL BACKGROUND- FINANCIAL ACCOUNTING, FINANCIAL ANALYSIS, BASIC FINANCIAL RATIO AND ANALYSIS, VALUATION AND PRICING MODELS, FINANCIAL ARITHMETICS, INVESTMENT AND SECURITY ANALYSIS- SECURITY MARKET ANALYSIS, INVESTMENT ANALYSIS AND THEORY, INVESTMENT AVENUES, FETURES OF INVESTMENT AVENUES, SOURCES OF INVESTMENT INFORMATION, INVESTMENT DECISION MAKING, PORTFOLIO THEORY AND MODELS- PORTFOLIO THEORY, RESK AND RETURN IN PORTFOLIO MANAGEMENT, PORTFOLIO ANALYSIS, DIVERSIFICATION AND TECHNIQUES OF RISK REDUCTION, MARKOWITZ MODEL, MODERN PORTFOLIO THEORY, EFFICIENT MARKET THEORY (RANDOM WALK HYPOTHESIS), CAPITAL MARKET THEORY, CAPITAL ASSET PRICING MODEL, PORTFOLIO SELECTION, RISK MANAGEMENT (DERIVATIVES)- DERIVATIVE MARKETS, OPTIONS TRADING, VALUATION OF RIGHTS, WARRANTS, FUTURES TRADING, SWAP MARKET. " | ||
| 630 | _aFINANCIAL ECONOMICS : THEORY & PRACTICE . | ||
| 650 | _aFINANCIAL ECONOMICS | ||
| 730 | _aFINANCIAL ECONOMICS : THEORY & PRACTICE . | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c481181 _d481178 |
||