| 000 | 00691nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090123s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 |
_b2806 _a923.254/बुध्दीसागर |
||
| 100 | _aबुध्दीसागर शांता | ||
| 245 | _aपंतप्रधान इंदिरा गांधी | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _bसुलभ मु. | ||
| 300 | _a125 | ||
| 600 | _aबुध्दीसागर शांता | ||
| 630 | _aपंतप्रधान इंदिरा गांधी | ||
| 700 | _aबुध्दीसागर शांता | ||
| 730 | _aपंतप्रधान इंदिरा गांधी | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c40890 _d40890 |
||