| 000 | 00843nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090630s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b24851 | ||
| 100 | _aआईन्स मॅक्लिऑड ज. अनु. गोळे धनंजय. | ||
| 245 |
_aसेपॉय रिव्होल्ट. _cआईन्स मॅक्लिऑड ज. अनु. गोळे धनंजय. |
||
| 260 |
_bप्राजक्त - पुणे. _c2003 |
||
| 300 | _a144 | ||
| 600 | _aआईन्स मॅक्लिऑड ज. अनु. गोळे धनंजय. | ||
| 630 | _aसेपॉय रिव्होल्ट. | ||
| 655 | _aइतर. | ||
| 700 | _aआईन्स मॅक्लिऑड ज. अनु. गोळे धनंजय. | ||
| 730 | _aसेपॉय रिव्होल्ट. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c276707 _d276707 |
||