| 000 | 00791nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090630s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b21045 | ||
| 100 | _aपुंडलिक रमेश. | ||
| 245 |
_aकुंडलीतील ग्रहमानावरुन वधु - वर निवड. _cपुंडलिक रमेश. |
||
| 260 |
_bअनिकेत - पुणे. _c1999 |
||
| 300 | _a40 | ||
| 600 | _aपुंडलिक रमेश. | ||
| 630 | _aकुंडलीतील ग्रहमानावरुन वधु - वर निवड. | ||
| 655 | _aइतर. | ||
| 700 | _aपुंडलिक रमेश. | ||
| 730 | _aकुंडलीतील ग्रहमानावरुन वधु - वर निवड. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c272901 _d272901 |
||