| 000 | 00586nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090630s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b19650 | ||
| 100 | _aशिंदे पा. आ. | ||
| 245 |
_aअळंबीची लागवड. _cशिंदे पा. आ. |
||
| 260 |
_bकॉन्टीनेंटल. _c1988 |
||
| 300 | _a78 | ||
| 600 | _aशिंदे पा. आ. | ||
| 630 | _aअळंबीची लागवड. | ||
| 655 | _aइतर. | ||
| 700 | _aशिंदे पा. आ. | ||
| 730 | _aअळंबीची लागवड. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c271506 _d271506 |
||