| 000 | 00593nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090122s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 |
_b2438 _a808.899282 |
||
| 100 |
_aगोखले _bगो _cसी |
||
| 245 | _aज्ञानसागरातील शिंपले (भाग 2) | ||
| 260 | _bयशवंत | ||
| 300 | _a224 | ||
| 600 | _aगोखले | ||
| 630 | _aज्ञानसागरातील शिंपले (भाग 2) | ||
| 700 | _aगोखले | ||
| 730 | _aज्ञानसागरातील शिंपले (भाग 2) | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c26516 _d26516 |
||