| 000 | 00594nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090630s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b6530 | ||
| 100 | _aफणसे ना. ज. | ||
| 245 |
_aगुरु पौर्णिमा. _cफणसे ना. ज. |
||
| 260 |
_bनुतन म. विद्यालय. _c1947 |
||
| 300 | _a32 | ||
| 600 | _aफणसे ना. ज. | ||
| 630 | _aगुरु पौर्णिमा. | ||
| 655 | _aधार्मिक. | ||
| 700 | _aफणसे ना. ज. | ||
| 730 | _aगुरु पौर्णिमा. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c258386 _d258386 |
||