| 000 | 00759nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b127212 | ||
| 100 | _aचेस जेम्स हॅडले | ||
| 245 | _a रक्त पिपासू मुर्ती जेम्स हॅडले चेस | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c1996 | ||
| 300 | _a235 | ||
| 600 | _aचेस जेम्स हॅडले | ||
| 630 | _a रक्त पिपासू मुर्ती जेम्स हॅडले चेस | ||
| 700 | _aगुजर अनिल | ||
| 700 | _aचेस जेम्स हॅडले | ||
| 730 | _a रक्त पिपासू मुर्ती जेम्स हॅडले चेस | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c173301 _d173301 |
||