| 000 | 00840nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b120993 | ||
| 100 | _aखाडिलकर नीलकंठ. | ||
| 245 | _a एक टक्का विरुध्द 99 टक्के ( प्रॅक्टिकल सोशॉलिझम भा. 2 ) | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c1985 | ||
| 300 | _a131 | ||
| 600 | _aखाडिलकर नीलकंठ. | ||
| 630 | _a एक टक्का विरुध्द 99 टक्के ( प्रॅक्टिकल सोशॉलिझम भा. 2 ) | ||
| 700 | _aखाडिलकर नीलकंठ. | ||
| 730 | _a एक टक्का विरुध्द 99 टक्के ( प्रॅक्टिकल सोशॉलिझम भा. 2 ) | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c167079 _d167079 |
||