| 000 | 00644nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b111695 | ||
| 100 | _aकेळकर द.शं. | ||
| 245 | _a ग्रह आणि बाजार भावांतील चढउतार | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c1966 | ||
| 300 | _a67 | ||
| 600 | _aकेळकर द.शं. | ||
| 630 | _a ग्रह आणि बाजार भावांतील चढउतार | ||
| 700 | _aकेळकर द.शं. | ||
| 730 | _a ग्रह आणि बाजार भावांतील चढउतार | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c157786 _d157786 |
||