| 000 | 00621nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b106361 | ||
| 100 | _aखाडीलकर कृष्णाजी प्रभाकर | ||
| 245 | _a सत्वपरिक्षा | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c1957 | ||
| 300 | _a120 | ||
| 600 | _aखाडीलकर कृष्णाजी प्रभाकर | ||
| 630 | _a सत्वपरिक्षा | ||
| 700 | _aखाडीलकर कृष्णाजी प्रभाकर | ||
| 730 | _a सत्वपरिक्षा | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c152452 _d152452 |
||