| 000 | 00601nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 |
_b22184 _a297 |
||
| 100 | _aजामखेडकर प्रभाकर | ||
| 245 | _a अधिक दूध - अधिक नफा | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c1978 | ||
| 300 | _a160 | ||
| 600 | _aजामखेडकर प्रभाकर | ||
| 630 | _a अधिक दूध - अधिक नफा | ||
| 700 | _aजामखेडकर प्रभाकर | ||
| 730 | _a अधिक दूध - अधिक नफा | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c135829 _d135829 |
||