| 000 | 01490nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-123113 | ||
| 100 | _aरैक्व कृष्णशंकर केशवराम. | ||
| 245 | _a"जातकपद्धति समुच्चय: संस्कृत ग्रहांची बळे,आयुर्दाय,भावबळ,इष्टकष्ट,दृष्टि,दिवाकरी,खेचरसिद्धि इ. आवृत्ति 1." | ||
| 260 | _b"रैक्व कृष्णशंकर केशवराम, माछलीपीठ लोहारपोळ सुरत." | ||
| 260 | _c1937 | ||
| 300 | _a95 | ||
| 600 | _aरैक्व कृष्णशंकर केशवराम. | ||
| 630 | _a"जातकपद्धति समुच्चय: संस्कृत ग्रहांची बळे,आयुर्दाय,भावबळ,इष्टकष्ट,दृष्टि,दिवाकरी,खेचरसिद्धि इ. आवृत्ति 1." | ||
| 700 | _aरैक्व कृष्णशंकर केशवराम. | ||
| 730 | _a"जातकपद्धति समुच्चय: संस्कृत ग्रहांची बळे,आयुर्दाय,भावबळ,इष्टकष्ट,दृष्टि,दिवाकरी,खेचरसिद्धि इ. आवृत्ति 1." | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1353242 _d1353239 |
||