| 000 | 01089nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-121738 | ||
| 100 | _aदाते पंचांगकर्ते सोलापुर. | ||
| 245 | _aपंचांग-दाते-मोठे 5 चा सेट श 1924 ते1926 28/04/2002 ते08/04/2005श1916/2 प्रती 11/04/1994 ते 31/03/1995. | ||
| 260 | _bदाते पंचांगकर्त सोलापुर. | ||
| 260 | _c0 | ||
| 300 | _a250 | ||
| 600 | _aदाते पंचांगकर्ते सोलापुर. | ||
| 630 | _aपंचांग-दाते-मोठे 5 चा सेट श 1924 ते1926 28/04/2002 ते08/04/2005श1916/2 प्रती 11/04/1994 ते 31/03/1995. | ||
| 700 | _aदाते पंचांगकर्ते सोलापुर. | ||
| 730 | _aपंचांग-दाते-मोठे 5 चा सेट श 1924 ते1926 28/04/2002 ते08/04/2005श1916/2 प्रती 11/04/1994 ते 31/03/1995. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1351867 _d1351864 |
||