| 000 | 00610nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 |
_b20404 _a2361 |
||
| 100 | _aभणगे श्रीनिवास | ||
| 245 | _a त्यांचा गुणाकार झाला | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c1974 | ||
| 300 | _a66 | ||
| 600 | _aभणगे श्रीनिवास | ||
| 630 | _a त्यांचा गुणाकार झाला | ||
| 700 | _aभणगे श्रीनिवास | ||
| 730 | _a त्यांचा गुणाकार झाला | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c134210 _d134210 |
||