| 000 | 00786nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-68762 | ||
| 100 | _a--- | ||
| 245 | _aमहाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा कारभार. | ||
| 260 | _b"संसाधने व उपजीविका गट, प्रयास, पुणे." | ||
| 260 | _c68762 | ||
| 300 | _a76 | ||
| 600 | _a--- | ||
| 630 | _aमहाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा कारभार. | ||
| 700 | _a--- | ||
| 730 | _aमहाराष्ट्रातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा कारभार. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1335272 _d1335269 |
||