| 000 | 00439nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-32242 | ||
| 100 | _aGROAT FLORENCE DE. | ||
| 245 | 2 | _aA FAIRYS WORK - DAY. | |
| 260 | _bU.S.A. | ||
| 260 | _c1975 | ||
| 300 | _a65 | ||
| 600 | _aGROAT FLORENCE DE. | ||
| 630 | _aA FAIRYS WORK - DAY. | ||
| 700 | _aGROAT FLORENCE DE. | ||
| 730 | _aA FAIRYS WORK - DAY. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1298203 _d1298200 |
||