| 000 | 00434nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-31790 | ||
| 100 | _aGUERBER. | ||
| 245 | _aMERECHEN VND ERAHLUNGEN. | ||
| 260 | _bLONDON D.C. HEATH. | ||
| 260 | _c1945 | ||
| 300 | _a197 | ||
| 600 | _aGUERBER. | ||
| 630 | _aMERECHEN VND ERAHLUNGEN. | ||
| 700 | _aGUERBER. | ||
| 730 | _aMERECHEN VND ERAHLUNGEN. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1297751 _d1297748 |
||