| 000 | 00644nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-16095 | ||
| 100 | _aGOVT.OF INDIA. | ||
| 245 | _aसक्षिप्त द्वितीय पंचवार्षिक योजना. | ||
| 260 | _b--- | ||
| 260 | _c0 | ||
| 300 | _a170 | ||
| 600 | _aGOVT.OF INDIA. | ||
| 630 | _aसक्षिप्त द्वितीय पंचवार्षिक योजना. | ||
| 700 | _aGOVT.OF INDIA. | ||
| 730 | _aसक्षिप्त द्वितीय पंचवार्षिक योजना. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1282080 _d1282077 |
||