| 000 | 00384nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-13373 | ||
| 100 | _aZOLA E. | ||
| 245 | _aPARIS. | ||
| 260 | _bCHATTO & WINDUS LONDON. | ||
| 260 | _c1925 | ||
| 300 | _a0 | ||
| 600 | _aZOLA E. | ||
| 630 | _aPARIS. | ||
| 700 | _aZOLA E. | ||
| 730 | _aPARIS. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1279360 _d1279357 |
||