| 000 | 00437nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151202s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _bPNVM-8006 | ||
| 100 | _aWALLACE EDGAR. | ||
| 245 | _aTHE GREEN RIBBON. | ||
| 260 | _bHUTCHINSON & SON LONDON. | ||
| 260 | _c0 | ||
| 300 | _a256 | ||
| 600 | _aWALLACE EDGAR. | ||
| 630 | _aTHE GREEN RIBBON. | ||
| 700 | _aWALLACE EDGAR. | ||
| 730 | _aTHE GREEN RIBBON. | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1273995 _d1273992 |
||