| 000 | 00629nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 |
_b9015 _a297 |
||
| 100 | _aशेवलेकर चिं.त्र्यं. | ||
| 245 | _a अर्थशास्त्र विवेचन | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c195 | ||
| 300 | _a154 | ||
| 600 | _aशेवलेकर चिं.त्र्यं. | ||
| 630 | _a अर्थशास्त्र विवेचन | ||
| 700 | _aशेवलेकर चिं.त्र्यं. | ||
| 730 | _a अर्थशास्त्र विवेचन | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c123062 _d123062 |
||