| 000 | 00764nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151121s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a294।5/गांधी | ||
| 082 | _bHNW-25056 | ||
| 100 | _aगांधी मोहन करमचंद | ||
| 245 | _aगीता-बोध और मंगल-प्रभात | ||
| 260 | _b"मन्त्री, सर्व सेवा संघ, वाराणसी" | ||
| 260 | _c-- | ||
| 300 | _a108 | ||
| 600 | _aगांधी मोहन करमचंद | ||
| 630 | _aगीता-बोध और मंगल-प्रभात | ||
| 700 | _aगांधी मोहन करमचंद | ||
| 730 | _aगीता-बोध और मंगल-प्रभात | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1222825 _d1222822 |
||