| 000 | 00624nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 |
_b1140 _a195 |
||
| 100 | _aखाडीलकर कृष्णाजी प्रभाकर | ||
| 245 | _a सत्वपरिक्षा | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 | _c1915 | ||
| 300 | _a110 | ||
| 600 | _aखाडीलकर कृष्णाजी प्रभाकर | ||
| 630 | _a सत्वपरिक्षा | ||
| 700 | _aखाडीलकर कृष्णाजी प्रभाकर | ||
| 730 | _a सत्वपरिक्षा | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c115095 _d115095 |
||