| 000 | 00436nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a823MAN/AUS | ||
| 082 | _bGKKV32348 | ||
| 100 | _aAUSTEN JANE | ||
| 245 | _aMANSFIELD PARK | ||
| 260 | _aMUMBAI | ||
| 260 | _bA WILCO BOOK | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 600 | _aAUSTEN JANE | ||
| 630 | _aMANSFIELD PARK | ||
| 700 | _aAUSTEN JANE | ||
| 730 | _aMANSFIELD PARK | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1084652 _d1084649 |
||