| 000 | 00626nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151119s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _a920.7 | ||
| 082 | _bGKKV8410 | ||
| 100 | _aतेंडुलकर प्रिया | ||
| 245 | _aपंचतारांकित प्रिया | ||
| 260 | _a-- | ||
| 260 | _b-- | ||
| 260 | _c1989 | ||
| 600 | _aतेंडुलकर प्रिया | ||
| 630 | _aपंचतारांकित प्रिया | ||
| 700 | _aतेंडुलकर प्रिया | ||
| 730 | _aपंचतारांकित प्रिया | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1062860 _d1062857 |
||