| 000 | 00591nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 090124s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _b38671 | ||
| 100 | _aनाथे संजय | ||
| 245 | _a चालू घडामोडी 2002 | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_bदास्ताने रामचंद्र आणि कं. पुणे _c2002 |
||
| 300 | _a188 | ||
| 600 | _aनाथे संजय | ||
| 630 | _a चालू घडामोडी 2002 | ||
| 700 | _aनाथे संजय | ||
| 730 | _a चालू घडामोडी 2002 | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c104824 _d104824 |
||